二、基础设施建设(127个) | | 36124054 | |
(一)交通(40个) | | 20397215 | |
1.铁路(5个) | | 6010047 | |
116 | 1 | 渝昆铁路宜宾段 | 江安县
南溪区
三江新区
叙州区
高县
筠连县 | 2340000 | 双线客专,全长约700公里,宜宾境内长约149.5公里,时速350公里 |
117 | 2 | 成自宜高铁宜宾段 | 南溪区
三江新区
叙州区 | 1140000 | 双线客专,全长约220公里,宜宾境内长约49.27公里,时速350公里 |
118 | 3 | 宜西攀大(丽)高铁 | 翠屏区
叙州区
屏山县 | 2200000 | 双线客专,全长约330公里,宜宾境内长约100公里,时速350公里 |
119 | 4 | 宜宾港铁路集疏运中心 | 三江新区 | 250047 | 新建全长22.6公里宜宾港铁路集疏运中心线路,起于内昆铁路一步滩站,沿宜泸高速公路至宜宾港志城作业区 |
120 | 5 | 叙毕铁路宜宾段 | 兴文县 | 80000 | 客货共线,全长约189公里,宜宾境内长约11.6公里,时速120公里 |
2.高速公路(8个) | | 8652241 | |
121 | 1 | 宜宾城市过境高速公路西段和宜宾至彝良高速公路(四川境段)PPP项目 | 翠屏区
叙州区
高县
筠连县 | 2054000 | 新建过境高速公路长39.04公里;新建宜彝高速130公里 |
122 | 2 | 南溪至内江高速公路 | 南溪区
翠屏区 | 570000 | 新建高速公路,长96.82公里,宜宾段长40公里 |
123 | 3 | 宜宾至威信高速公路 | 长宁县
高县
珙县 | 1304641 | 新建高速公路,长84.9公里 |
124 | 4 | 宜宾至新市高速公路 | 叙州区
屏山县 | 1210000 | 新建高速公路,长66公里 |
125 | 5 | G4216线屏山新市至金阳高速 | 屏山县 | 883600 | 新建高速公路,长168.8公里,其中宜宾37.1公里 |
126 | 6 | 仁寿至屏山新市公路宜宾段 | 屏山县 | 300000 | 新建高速公路长200.5公里,其中宜宾段长17.9公里 |
127 | 7 | 重庆经赤水至叙永至盐津高速公路 | 珙县
兴文县
筠连县 | 1740000 | 新建高速公路203.62公里,其中宜宾段长105公里 |
128 | 8 | 宜宾至泸州至江津高速公路(长江北线) | 翠屏区
南溪区
江安县 | 590000 | 新建高速公路 111.144 公里,其中宜宾段长51公里 |
3.公路(20个) | | 4600025 | |
129 | 1 | 省道215线、310线宜宾市叙州区岷江沿江快速通道 | 叙州区
屏山县 | 456000 | 新建一级公路,长52.6公里 |
130 | 2 | 叙州区天池大桥至凤仪乡(川滇界)快速通道 | 叙州区 | 432000 | 全长约58.5公里,其中一级公路长度约55.3公里,宽度为21米,双向四车道;三级公路长度约3.2公里,宽度8.5米,双向两车道 |
131 | 3 | G247线自贡漆树至宜宾公路 | 翠屏区 | 383898 | 新建一级公路,长52.6公里 |
132 | 4 | S436巡场至玉和二级公路升级改造工程等四条省道改建项目 | 珙县 | 162748 | 对S436等4条省道进行升级改造,全长约65公里 |
133 | 5 | G353新改建工程 | 翠屏区
南溪区
叙州区江安县
屏山县 | 501030 | 新建一级公路,长52.06公里;拓宽改造24公里 |
| ① | G353宜宾经南溪至泸州快速通道(江安段) | 江安县 | 150430 | 新建一级公路,长29.76公里 |
| ② | G353宜宾经南溪至泸州快速通道(南溪段) | 南溪区 | 110600 | 新建一级公路,长22.3公里 |
| ③ | G353宜宾至屏山县段拓宽改造工程 | 翠屏区
叙州区
屏山县 | 240000 | 拓宽改造24公里 |
134 | 6 | 宜宾至长宁至江安快速通道 | 翠屏区
叙州区
长宁县
江安县 | 500000 | 改建一级公路,全长50.6公里 |
135 | 7 | 宜宾经复兴至珙县快速通道 | 高县
珙县 | 157000 | 新建一级公路,全长14.5公里,宽23米,项目分两期建设 |
136 | 8 | 南溪仙源长江大桥至G93宜泸高速下长出口快速通道(江安段) | 江安县 | 50000 | 新建一级公路,长8公里,宽23米 |
137 | 9 | S214迎安镇—兴文县古宋镇公路(江安段) | 江安县 | 476700 | 新建公路,长76.1公里,宽23.5米 |
138 | 10 | 长宁县景城一体竹景观大道 | 长宁县 | 160000 | 新建一级公路,长16.5公里,宽20米、40米、58米,配套建设长12公里,宽6米的绿道 |
139 | 11 | G246线高县绕城段项目 | 高县 | 252000 | 新建一级公路,长20.06公里 |
140 | 12 | 筠连至巡司一级公路新建工程PPP项目 | 筠连县 | 36441 | 新建一级公路9.5公里 |
141 | 13 | 宜庆快速通道延伸项目(高县庆符经筠连至大雪山镇一级公路项目) | 筠连县 | 487500 | 新建一级公路85公里 |
142 | 14 | 宜叙高速公路僰王山互通至石海景区连接线(僰王山互通至兴隆湾大桥段) | 兴文县 | 45000 | 新建一级公路,长6.2公里,路基宽度23米 |
143 | 15 | 兴文县环城路建设项目 | 兴文县 | 193400 | 新建一级公路,长17公里 |
144 | 16 | S215屏山县屏山镇至书楼镇段新建工程 | 屏山县 | 99588 | 新建里程27.374公里,技术标准二级,路基宽度10米,沥青混凝土路面 |
145 | 17 | 省道311线锦屏至龙华公路改建工程 | 屏山县 | 52637 | 改建为三级公路,长33.1公里,宽7.5米 |
146 | 18 | 渝昆高速象鼻出口至自贡漆树公路改建工程一期(明威大道) | 翠屏区 | 46483 | 新建路线长9.7公里(明威支线3.5公里),宽27.5米(明威支线为21.5米) |
147 | 19 | 筠连北互通连接线项目 | 筠连县 | 42600 | 全长约4.18公里,起于筠连北互通收费站,止于筠连县城东部 |
148 | 20 | 珙县县城绕城东环线建设工程 | 珙县 | 65000 | 全长约12公里,为新建二级公路技术标准,路基宽度12米 |
4.其他(7个) | | 1134902 | |
149 | 1 | 宜宾智轨T2、T4线建设项目 | 翠屏区
南溪区
叙州区
三江新区 | 165302 | 建设智轨T2、T4线,其中T2线长9.58公里、T4线长29.6公里 |
150 | 2 | 叙州区泥溪岷江特大桥建设项目 | 叙州区 | 33900 | 新建大桥长1175米,宽26.5米 |
151 | 3 | 四川江安第二过江通道公路桥梁 | 江安县 | 114900 | 新建桥梁长2280米,宽32米 |
152 | 4 | 宜宾市2021年乡村公路建设项目 | 各县(区) | 20800 | 新改建农村公路230公里 |
153 | 5 | 宜宾机场飞行区改扩建项目、航站楼及配套设施扩建项目 | 翠屏区 | 200000 | 按4E等级规划扩建机场跑滑系统,延长跑道及滑行道600米,扩建航站楼建议约4.5万平方米及相关配套设施 |
154 | 6 | 宜宾长宁通用机场及通航产业园建设项目 | 长宁县 | 500000 | 新建A1类通用航空机场,近期跑道长度1400米,远期可延长至2200米,同步打造5平方公里的通用航空特色小镇和通用航空产业园区 |
155 | 7 | 兴文石海通用航空机场 | 兴文县 | 100000 | 新建一类通用机场 |
(二)水利(9个) | | 1299290 | |
156 | 1 | 四川省向家坝灌区北总干渠一期工程 | 翠屏区
叙州区
屏山县 | 760315 | 北总干渠渠首至邱场分干渠;邱场分干渠全线;内江供水管线;喜捷支渠、真溪支渠;油房坳、木桥沟、高滩、观音坝水库充水渠。实现灌溉面积51.27万亩 |
157 | 2 | 兴文县新坝水库 | 兴文县 | 118966 | 新建中型水库,总库容3380万立方米,灌溉面积15.27万亩 |
158 | 3 | 高县二龙滩水库 | 高县 | 65688 | 总库容1148万立方米,灌溉面积7.26万亩 |
159 | 4 | 叙州区五岔湖水库 | 叙州区 | 18607 | 新建总库容412.1万立方米小(一)型水库枢纽工程及渠系等配套工程 |
160 | 5 | 江安县仁和水库 | 江安县 | 119000 | 新建中型水库1座,总库容2170万方 |
161 | 6 | 珙县杨义水库 | 珙县 | 68000 | 新建水库一座,坝高约75米,坝长350米,库容约2210万立方米 |
162 | 7 | 屏山县马蹄山水库 | 屏山县 | 71800 | 新建枢纽建筑物,包括拦河大坝、岸边溢洪道、取水(兼放空)隧洞等。坝高约85米,坝长约216.米,配套建设渠长27.56千米 |
163 | 8 | 金沙江左岸四期防洪治理工程 | 叙州区 | 56915 | 新建防洪护岸6.05公里 |
164 | 9 | 四川省屏山县中都河防洪治理工程 | 屏山县 | 20000 | 治理河长25.4公里 |
(三)能源通信基础设施
(5个) | | 1469105 | |
165 | 1 | 白鹤滩水电站800千伏特高压直流送出工程 | 叙州区
翠屏区
南溪区
屏山县 | 209660 | 新建白鹤滩-江苏±800千伏特高压架空线路141.065公里;白鹤滩-浙江±800千伏特高压架空线路158.7公里 |
166 | 2 | 沐溪~叙府500千伏断面加强工程 | 高县
叙州区
屏山县 | 49222 | 沐溪500千伏变电站扩建2个出线间隔;叙府~宜宾线路叙府侧改接至沐溪变500千伏线路,新建2回76公里 |
167 | 3 | 屏山县综合能源项目 | 屏山县 | 120000 | 项目分三期建设,滚动建设的分布式能源、城市燃气、工业燃气、加油加气(CNG/LNG)站、支线管道以及液化石油气等 |
168 | 4 | 长宁县牟家坪~老翁场气田储气库建设工程 | 长宁县 | 1022249 | 建设牟家坪牟9井储气库,库容11亿立方米;建设老翁场老4井储气库,库容36亿立方米 |
169 | 5 | 宜宾5G通信基础设施建设项目 | 各县(区) | 67974 | 建设5G基站共1500个 |
(四)城镇基础设施
(56个) | | 11239124 | |
1.片区开发(13个) | | 5923297 | |
170 | 1 | 宜宾市三江口CBD中央商务区 | 叙州区 | 1190000 | 新建以商业、商务办公、金融、旅游及文化为主的商务区,包括三江口地标建筑、文化剧场、酒店、会展中心等 |
171 | 2 | 宜宾临港滨江文化产业生活组团(天原片区开发) | 三江新区 | 2300000 | 建筑面积约238万平方米,新建产业总部大楼、游乐场、商业综合体、滨江商业街和住宅等 |
174 | 5 | 翠屏区中坝站前广场综合体建设项目 | 翠屏区 | 200000 | 总建筑面积约28万平方米,依托站前集散地打造站前商业中心,包括现代商业、商务办公、高档居住、休闲广场等 |
175 | 6 | 港东片区城市综合开发项目 | 三江新区 | 392000 | 包括居住、综合性医院、幼儿园、小学、文化活动中心等 |
176 | 7 | 瞌睡坝滨江湿地片区综合开发项目 | 三江新区 | 700000 | 周边产业配套新建居住、医院、小学、高中、公园、配套社区商业和文化、市政配套设施等综合开发 |
177 | 8 | 宜宾市起步广场建设项目 | 翠屏区 | 130000 | 新建市民营经济园,包括总部办公区、配套服务区、文化娱乐区、滨江休闲区等 |
178 | 9 | 川南城际铁路高铁临港站片区基础设施项目 | 三江新区 | 196597 | 新建客运枢纽站、站前广场、候车亭、公交首末站及社会停车场及配套基础设施,包括10.6公里市政道路基础设施工程、土地征收及站场区域土石方工程 |
179 | 10 | 成贵高铁宜宾西客站站前综合体及智慧旅游集散中心整体打造项目二期(成贵高铁站前片区开发) | 叙州区 | 364700 | 建筑面积约70万平方米 |
180 | 11 | 宜宾高铁客运站枢纽及枢纽核心区建设项目 | 叙州区 | 200000 | 新建综合交通枢纽,包含出租车场站、公交场站、长途客运站、社会车停车场、智轨车站、站前广场与其他配套基础设施 |
181 | 12 | 高县高铁新区配套基础设施建设项目 | 高县 | 150000 | 新建站前广场、交通枢纽、配套管网工程及高铁新区周边商业开发 |
182 | 13 | 兴文县高铁新区综合开发项目 | 兴文县 | 100000 | 建设市政道路15公里,并配套建设公共服务设施用房、批发市场、停车场等设施 |
2.城市骨架(16个) | | 2749708 | |
183 | 1 | 川南城际铁路宜宾临港长江大桥长江以北段道路连接线工程 | 三江新区 | 113182 | 连接线主线路线总长度为3.764公里,其中主线右线长度约3.764公里,主线左线约3.428公里 |
184 | 2 | 宜泸高速公路沙坪互通立交改造工程(宜宾市东枢纽改造工程) | 三江新区 | 92000 | 新建道路2公里,宽120米;改造宜泸高速公路沙坪互通立交、志城大道下穿宜泸高速拓宽改造工程 |
185 | 3 | 临港—南溪滨江路及宜南快速拓宽改造项目 | 三江新区
南溪区 | 317754 | 拓宽改造S307临港志城立交至南溪区政府段全长约22.8公里,含滨江路衔接段3.5公里 |
186 | 4 | 临港经开区挂弓山立交工程 | 三江新区 | 107834 | 新建挂弓山立交和飞云路高架连接线(长约2.13公里),并改造1.2公里道路 |
187 | 5 | 宜宾新机场至市中心快速路东连接线项目 | 翠屏区 | 238840 | 新建城市快速通道长约11.5公里,包括道路、桥梁、管网、照明、景观绿化工程及交安设施等 |
188 | 6 | 宜宾新机场西连接线及南快速项目 | 翠屏区 | 301000 | 新建机场东连接线至绕城高速连接线,全长2.44公里,双向6车道;新建光荣互通立交经菜坝桥至新机场快速路 |
189 | 7 | 新机场-临港-南溪-江安快速通道 | 翠屏区
南溪区
三江新区
江安县 | 60000 | 新建城市快速通道,长60公里 |
190 | 8 | 盐坪坝长江大桥及连接线项目 | 叙州区
三江新区 | 186866 | 新建道路长约2.27公里,其中,桥梁长约880米,桥宽40米 |
191 | 9 | 南部新区至临港快速通道项目打营盘山隧道及连接线工程段 | 叙州区 | 150672 | 新建城市快速路长3.5公里,包括隧道、互通立交、路面、防护、桥涵、排水及其他附属工程等 |
192 | 10 | 南部新区金沙江大道至宜庆路连接线工程 | 叙州区 | 99060 | 新建道路长4.03公里,宽36米 |
193 | 11 | 城南环线航天立交至城南立交连接线工程 | 叙州区 | 218000 | 新建航天立交至城南立交连接线、七星山隧道、南广河大桥及连接线 |
194 | 12 | 城市内环线公铁两用桥北桥头至红坝路段(北连接线二三期) | 叙州区 翠屏区 | 90000 | 二期新建公铁两用桥北连接线一期至光荣互通立交连接线,长约1.8公里。三期新建公铁两用桥北连接线二期与G85渝昆高速连接形成的互通立交工程 |
195 | 13 | 南部新区南丝绸路二期等八条道路工程项目 | 叙州区 | 440000 | 新建总长约15.50公里、共8条道路建设及配套基础设施 |
196 | 14 | 叙州大道、外江路建设项目 | 叙州区 | 194000 | 一期从普和大桥至叙州大道外江路交叉处到外江路马鸣溪大桥段,二期从金沙江大桥三期经叙州大道三座桥到叙州大道外江路交叉处,外江路向西延伸至普和新区规划1路 |
197 | 15 | 南部新区“6+5”市政道路项目 | 叙州区 | 44000 | 新建府前路、南五街、南八街、天璇路、天璇路及城市生态排水设施工程(凤凰溪西支);南六路(二标段)、南二街、南丝绸路、南四路、南二路、南二路支路(人民路)、南丝绸路(南一支路) |
198 | 16 | 酒都大道(三期)建设项目 | 翠屏区 | 96500 | 新建总长约6公里 |
3.城镇功能配套(27个) | | 2566119 | |
199 | 1 | 临港经开区河湾湿地片区市政道路建设项目 | 三江新区 | 61110 | 新建市政公园、广场和市政道路等,配套附属工程 |
200 | 2 | 临港经开区纬五路西段、纬六路道路工程 | 三江新区 | 66500 | 新建市政道路,长约7700米,宽20米 |
201 | 3 | 宜宾市大学城及科创城基础设施项目(一期) | 三江新区 | 294041 | 新建市政道路约10公里,次支路约10公里;整治河道长约2077米 |
202 | 4 | “双城”二期基础设施项目 | 三江新区 | 359969 | 一期建设大学路二期二标段、文体路二标段和环湾路一标段,二期建设3条城市主干道和11条城市次支路,三期建设3条城市主干道和10条城市次支路 |
203 | 5 | 成都理工大学产业技术学院道路基础设施周边市政道路建设项目 | 三江新区 | 60000 | 新建市政道路2400米,包括大学路二期一标段1200米、峥嵘路二期一标段1200米、文体路一标段约400米,成都理工大学和成都工业学院场平土石方 |
204 | 6 | 宜宾市翠屏区“北线岷江南段”改造提升项目—岷江桥头交通枢纽工程 | 翠屏区 | 24011 | 总用地面积为66866平方米的交通枢纽、道路、绿化、停车场等基础设施配套建设 |
205 | 7 | 锁江石到纸厂滨江路道路建设项目 | 翠屏区 | 19000 | 新建2公里长景观绿化道路和一座500米长大桥 |
206 | 8 | 翠屏区黄桷桩电厂片区周边道路绿化管网基础设施建设项目 | 翠屏区 | 30000 | 新建市政道路约4.8公里,新建绿地约5.36万平方米 |
207 | 9 | 江屿城片区市政基础设施综合开发项目 | 南溪区 | 35000 | 昭德路西段A段、经二路A段、纵十一路A段、新城大道等7条市政道路及配套设施建设 |
208 | 10 | 江安县南屏大道西延至高速路口 | 江安县 | 55000 | 新建道路长2.2公里,并配套建设地下综合管廊2.2公里及配套设施 |
209 | 11 | 长宁县城南棚户区改造基础设施项目 | 长宁县 | 140000 | 对安南社区居民小组、纸业路两侧、林业局、竹海科技公司拆迁重新改造,并配套建设市政道路、雨污水管网、绿化亮化等工程 |
210 | 12 | 南部新区医疗教育用地及周边市政基础设施建设项目 | 叙州区 | 180000 | 新建道路21条市政道路,涵盖综合管线建设、地下管廊、河道整治及配套绿化景观、照明工程、排水设施等 |
211 | 13 | 筠连县高铁站基础设施项目 | 筠连县 | 198000 | 道路工程总长度6.5公里米,建筑面积约2万平方米。新建市政道路、长途客运站、高铁站前广场、高铁站前连接高架及相应配套设施 |
212 | 14 | 南溪区城乡供水一体化项目一期工程 | 南溪区 | 16547 | 新建汪家水厂原水输水管进厂内配水井,输水规模4万立方米/天,其中一期2万立方米/天;配套建设输水管网50公里及新改建加压站3座 |
213 | 15 | 珙县统筹城乡基础设施和供排水厂网一体化建设、升级改造和运营项目 | 珙县 | 107057 | 包含道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、强弱电工程、桥梁工程、文化广场、农贸市场、停车场、公厕、垃圾转运站、客运站以及风貌改造等 |
214 | 16 | 筠连县城镇供水保障项目 | 筠连县 | 43000 | 设计供水规模为4万立方米/天,并配套建设相关管道 |
215 | 17 | 宜宾市人民广场体育公园建设项目 | 翠屏区 | 54000 | 建筑面积50269.43平方米 |
216 | 18 | 翠屏区文脉生态圈建设项目 | 翠屏区 | 30000 | 以酒之源广场至冠英街步行线区域,打造长约2200米的文脉生态商业街区,重点对酒之源广场、利川永酒坊、长发升老窖池、冠英街等区域进行提升改造 |
217 | 19 | 五粮液厂前区城市更新项目 | 翠屏区 | 150000 | 围绕展现五粮液厂前区风貌、挖掘宜宾及五粮液酒文化、亮出城市空间场所进行一系列城市更新改造 |
218 | 20 | 宜宾市民中心绿地景观 | 叙州区 | 37909 | 建筑面积约3.5万平方米,地下一层及公共景观绿地、硬质铺装等 |
219 | 21 | 南部新区金钥匙公园(一期) | 叙州区 | 20000 | 新建占地面积约23.4公顷的公园1座及其他配套设施 |
220 | 22 | 河湾水库湿地公园项目 | 三江新区 | 20000 | 占地面积约165亩,打造湿地公园及相应配套 |
221 | 23 | 竹文化生态产业园项目一期工程 | 三江新区 | 100000 | 占地约1580亩,建设5300平方米配套管理、服务用房及相应景观设施 |
222 | 24 | 长宁县新型城镇化示范县建设项目 | 长宁县 | 236700 | 新建4.8万平方米学校教学及辅助用房;建设日处理200吨的生活垃圾应急卫生处置场及大宗物件拆分、粉碎场一个;建设完善智慧城市云平台建设体系;新建淯江东岸城市道路5公里,配套雨污水管网9公里、截污干网9公里及人行道等其他附属设施,修复生态河道2.5公里:提升改造碧玉溪农贸市场2.4万平方米 |
223 | 25 | 长宁县双河镇中心镇建设项目 | 长宁县 | 150000 | 完善双河镇产业基础设施、场镇基础设施及场镇公共服务 |
224 | 26 | 兴文县新老城区停车场建设项目 | 兴文县 | 50000 | 在光明新城、老城区建设约2800个标准停车位停车场 |
225 | 27 | 屏山县城停车场建设项目 | 屏山县 | 28275 | 屏山县城江南片区小区、市政道路旁绿化带、未开发利用空地生态停车位优化改造建设 |
(五)园区基础设施
(17个) | | 1719319 | |
226 | 1 | 临港经开区东部产业园基础设施项目(一期) | 三江新区 | 549400 | 建设长度约10.47公里的8条市政道路建设、园区内水草沟及石河堰改道长约1.1千米,修建临时排洪渠约1.25千米及东部产业园临时污水处理站等工程 |
227 | 2 | 长江生态保护•宜宾临港退岸入园项目(一期) | 三江新区 | 184773 | 主要建设港东纵四路中段、港东横二路二段、港东横一路二段等三条共计长约9.24公里的市政道路,主要建设内容包括道路工程、管廊工程、排水工程、照明工程等,其中管廊工程长约5.5公里 |
228 | 3 | 双谊食品工业产业园 | 翠屏区 | 183000 | 新建标准厂房,建筑面积12.8万平方米;新建园区公共服务中心,建筑面积3万平方米;新建职工宿舍,建筑面积3.4万平方米 |
229 | 4 | 叙州区园区基础设施PPP项目 | 叙州区 | 129900 | 一曼大道长6.8公里、宽53米,高捷大道长4.9公里,宽50米,中四路一三标段长1.7公里,宽50米 |
230 | 5 | 高县工业园区基础设施建设项目 | 高县 | 113912 | 新建园区污水处理厂、园区道路、标准厂房、物流中心等园区基础设施 |
231 | 6 | 江安县工业园区孵化园建设项目 | 江安县 | 105000 | 新建办公楼建筑面积1.26万平方米,厂房13栋约32.73万平方米,配套建设市政道路、管网、防护绿化、路灯亮化等 |
232 | 7 | 兴文县经济开发区基础设施建设项目 | 兴文县 | 103590 | 新建标准厂房12.2万平方米及相关配套设施 |
| ① | 兴文县经济开发区补短板基础设施建设项目 | 兴文县 | 85190 | 新建标准化厂房7.2万平方米,配套道路长7.281公里,园区配套用房4.8万平方米 |
| ② | 兴文经济开发区产业基础设施建设项目 | 兴文县 | 18400 | 新建标准化厂房5万平方米及相关配套设施 |
233 | 8 | 兴文县苗族工业园区竹产业园项目 | 兴文县 | 44300 | 新建面积约16万平方米,包括综合服务大楼、厂房、停车位等,配套建设长825.2米,宽18米市政道路 |
234 | 9 | 屏山县经济开发区基础设施建设项目 | 屏山县 | 40119 | 新建市政道路6条、共计3200米 |
235 | 10 | 屏山县浙川纺织产业园产教宜居及周边配套一体化建设项目 | 屏山县 | 117000 | 总建筑面积约35万平方米,包括屏山县职业技术学校产教融合、配套企业员工宿舍、邻里服务中心、便民配套基础设施、生态湿地公园、园区配套幼儿园等 |
236 | 11 | 南溪经开区九龙园区基础设施建设项目 | 南溪区 | 22360 | 新建道路(滨江路、龙飞路、进港路、油坊路等)8595米及配套附属设施 |
237 | 12 | 西部创业园三期项目 | 南溪区 | 32000 | 建设多功能标准厂房及生活配套中心等8万平方米,配套建设道路、雨污水管网、绿化等 |
238 | 13 | 海屏产业园生活污水处理厂及配套基础项目 | 屏山县 | 29007 | 新建生活污水处理厂一座,总设计规模为日处理量20000立方米/天 |
239 | 14 | 菜坝城乡物流园(一期起步区外)建设项目 | 翠屏区 | 23400 | 新建物流园区道路5.25千米,包括纵一路、纵二路、纵三路、纵四路剩余段,横四路、横五路全部,配套建设附属工程 |
240 | 15 | 筠连县茶叶加工孵化园建设项目 | 筠连县 | 16558 | 建筑面积45900平方米,新建9栋标准茶叶加工厂房及相应配套设施 |
241 | 16 | 川南建材产业园建设项目 | 翠屏区 | 15000 | 建筑面积约65952.3平方米,包括场内土石方场平、钢结构厂房、综合楼、挡墙、园区管网、道路、绿化及其他配套设施 |
242 | 17 | 宜宾综合保税区综合服务大楼 | 宜宾综合保税区 | 10000 | 新建综保区综合服务大楼约2.5万平方米,新建入区企业员工宿舍及生活配套设施约1.2万平方米 |