三、民生社会事业及其他
(71个) | | 7938216 | |
(一)教育(15个) | | 2749991 | |
243 | 1 | 宜宾市2021年大学城及科创城建设项目 | 三江新区 | 1059117 | 新建成都理工大学宜宾校区、成都工业学院宜宾园区、西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目和宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期),建筑面积约97.23万平方米 |
| ① | 成都理工大学宜宾校区 | 三江新区 | 366139 | 建筑面积约35.93万平方米 |
| ② | 成都工业学院宜宾园区 | 三江新区 | 274090 | 建筑面积约17万平方米 |
| ③ | 西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目 | 三江新区 | 274382 | 建筑面积约263014平方米,包括教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房等 |
| ④ | 西南大学宜宾园区(一期) | 三江新区 | 50000 | 建筑面积约5万平方米,包括教学楼、食堂、学生宿舍等 |
| ⑤ | 宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期)(一标段) | 三江新区 | 94506 | 建筑面积约18万平方米,分两期建设。核心区(一期一标段)建筑面积约95000平方米,主要包括众创空间、校企工程技术中心、公共技术服务平台、孵化器、加速器等 |
244 | 2 | 宜宾市2021年高等职业教育园区建设项目 | 南溪区 | 485000 | 新建宜宾职业技术学院南溪实训基地建设项目和川南教师教研培训基地建设项目,建筑面积约54.7万平方米 |
| ① | 宜宾职业技术学院南溪实训基地建设项目 | 南溪区 | 460000 | 建筑面积约50万平方米,主要包括教学楼、实训厂房、图书馆、会堂、学生宿舍等 |
| ② | 川南教师教研培训基地建设项目 | 南溪区 | 25000 | 新建行政办公用房、教学楼、学术报告厅及生活用房等47000平方米 |
245 | 3 | “义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目建设 | 各县(区) | 111411 | 建设校舍约34万平方米,室外运动场约18万平方米,购置计算机、信息技术及教学仪器设备等 |
246 | 4 | 中心城镇幼儿园建设项目 | 各县(区) | 169538 | 新建、改扩建134个幼儿园,建设457544平方米 |
247 | 5 | 宜宾市叙州区“南部新区基础教育中心”项目 | 叙州区 | 173500 | 包括144班高中一所、60班初中一所、48班小学一所 |
248 | 6 | 宜宾市叙州区教育强区扩容提质建设项目工程 | 叙州区 | 211110 | 含20所学校,新建(改造)教学及辅助用房约40.8万平方米,运动场约25.2万平方米及其附属等 |
249 | 7 | 宜宾市科创城配套学校项目 | 三江新区 | 155800 | 建筑面积约8.7万平方米,含幼儿园、小学和中学的主体工程及配套设施设备 |
250 | 8 | 高县教育产业园 | 高县 | 150000 | 建筑面积26万平方米,建设小学一所、中职一所、高职一所,配套道路、管网、绿化及完善其他附属设施 |
251 | 9 | 宜宾临港高级中学校 | 三江新区 | 58676 | 建筑面积约8.6万平方米,包括初高中教学楼、教学空间、学生宿舍、风雨操场、食堂及地下停车库等 |
252 | 10 | 宜宾市艺体中学项目 | 南溪区 | 50000 | 建筑面积约11万平方米,新建教学楼、综合楼、学生宿舍、食堂、运动场等 |
253 | 11 | 临港经开区第十初级中学建设项目 | 三江新区 | 24000 | 建筑面积约4.1万平方米,包括教学楼、体育馆、地下停车场、宿舍、食堂、实验楼、操场等 |
254 | 12 | 江安县小坝中学建设项目 | 江安县 | 14198 | 建筑面积约25300平方米,新建教学楼、学生宿舍楼、食堂面、运动场等及配套附属设施 |
255 | 13 | 筠连县景阳初级中学迁建工程及全民健身中心 | 筠连县 | 13061 | 学校建筑面积24588.93平方米,新建教学楼、综合楼、食堂等,并配套建设全民健身中心,建筑面积8006.62平方米 |
256 | 14 | 宜宾市人民路小学校岷江新区校区建设项目 | 翠屏区 | 48580 | 建筑面积约10.82万平方米,包括教学楼、食堂、运动场、图书馆、师培中心、教师公寓、周边道路等及设备采购 |
257 | 15 | 白沙湾青少年教育示范中心 | 三江新区 | 26000 | 建筑面积约3.3万平方米,包括教学办公用房、风雨操场、餐厅等 |
(二)卫生(12个) | | 877916 | |
258 | 1 | 宜宾市第二人民医院临港院区(一期)项目 | 三江新区 | 200000 | 总建筑面积约19.26万平方米,包括门诊医技住院综合楼、地下车库、后勤保障服务中心 |
259 | 2 | 宜宾市第一人民医院西区院区(一期)建设项目 | 叙州区 | 214096 | 新建三甲综合医院约20.09万平方米,包括急诊、住院等医技用房,配套建设电气、弱电、给排水、消防等设施 |
260 | 3 | 宜宾市中医医院医技大楼及住院大楼工程 | 叙州区 | 28188 | 建筑面积约5.3万平方米 |
261 | 4 | 宜宾市妇幼保健院迁建项目(一期) | 叙州区 | 33252 | 建筑面积约5.6万平方米 |
262 | 5 | 宜宾三江新区基本公共卫生服务项目 | 三江新区 | 97100 | 建设临港人民医院、临港老年养护中心、临港疾病预防控制中心 |
263 | 6 | 宜宾市翠屏区妇幼保健院(宜宾市第二妇女儿童医院)住院楼建设项目 | 翠屏区 | 17483 | 总建筑面积42453.65平方米,包括门诊楼、住院楼、配套用房、配套建设绿化及道路等 |
264 | 7 | 宜宾市第五人民医院滨江院区建设项目 | 南溪区 | 100000 | 新建总建筑面积约14.2万平方米业务用房及附属设施设备 |
265 | 8 | 长宁县新型城镇化补短板医疗提升建设项目 | 长宁县 | 79797 | 新建长宁县人民医院新院区康养区及业务用房约71300平方米、长宁县中医医院新院区综合用房约48000平方米,并配套相关附属设备设施 |
266 | 9 | 兴文县高铁新区人民医院建设项目 | 兴文县 | 44000 | 规划建筑面积87000平方米,并完善相关配套设备设施 |
267 | 10 | 屏山县人民医院门诊和住院综合大楼建设项目 | 屏山县 | 13400 | 新建门诊和住院综合大楼及附属设施用房,地下停车场、地上保障用等 |
268 | 11 | 屏山县人民医院中都院区建设项目 | 屏山县 | 20000 | 新建门急诊综合楼、住院综合大楼19600平方米,并完善附属配套设施设备 |
269 | 12 | 兴文县人民医院高铁新区传染病区二期建设项目 | 兴文县 | 30600 | 规划建筑面积7000平方米,完善相关科室中心、设备设施建设 |
(三)文化(5个) | | 464963 | |
270 | 1 | 中国国际名酒文化博物馆建设项目 | 三江新区 | 30000 | 建筑面积2.5万平方米 |
271 | 2 | 竹文化生态产业园竹文化街区及博物馆建设项目 | 三江新区 | 87963 | 建筑面积6.8万平方米,新建博物馆、大师工作室、商业街及相关基础设施 |
272 | 3 | 翠屏区综合文化中心建设项目 | 翠屏区 | 49800 | 建筑面积约86201平方米,代建广场面积约为20321平方米 |
273 | 4 | 长宁县文体中心建设项目 | 长宁县 | 97200 | 总建筑面积约106306平方米,主要包括体育场、体育馆、游泳馆、文化综合馆建设等 |
274 | 5 | 江安剧专文化产业园项目 | 江安县 | 200000 | 新建综合艺术教育院校、文化产业园及教师公寓等配套设施 |
(四)社会保障及社会福利(23个) | | 1641522 | |
275 | 1 | 宜宾市青山殡葬园项目一期工程及连接线道路 | 叙州区 | 92995 | 建筑面积40348.11平方米,包括殡仪馆、陵园及广场、进场道路、绿化等配套项目 |
276 | 2 | 宜宾市国防动员教育训练综合基地暨警察训练基地建设项目 | 叙州区 | 68309 | 建筑面积约76379.36平方米,新建训练场、运动场、停车场、道路、绿化、室外给排水、供配电等工程 |
277 | 3 | 宜宾酒都粮食物流中心项目 | 翠屏区 | 54385 | 新建仓房20万吨,食用植物油罐2万吨,大米、油脂生产线及配套设施设备等 |
278 | 4 | 消防综合应急救援训练基地及水陆两用消防站建设项目 | 南溪区
三江新区 | 25000 | 建设消防综合应急救援训练基地及水陆两用消防站 |
279 | 5 | 宜宾市“智慧公安”建设项目 | 各县(区) | 138000 | 对监管中心业务技术实施提升改造,构建宜宾智慧交管、多维感知源系统、云计算大数据平台及智能化应用等数据采集、分析平台 |
| ① | 监管中心业务技术提升改造项目 | 翠屏区 | 14000 | 对监管场所软硬件环境进行升级改造,提升智能化水平并建设配套的、执法办案管理中心、特殊病监区、残吸毒人员集中收治区 |
| ② | 宜宾智慧交管项目 | 叙州区 | 44000 | 构建智慧交管实战应用平台,建设智慧调度、分析研判、勤务管理、交通态势监测、交通组织分析决策等应用系统,全市新增3110套流量采集、道路监控、电子警察、信号控制等设备,配套建设车管所用房及附属设施 |
| ③ | 多维感知源系统 | 各县(区) | 68000 | 在全市范围内,新增人脸、车辆卡口、电围、视频以及交警类感知源等12000余个点位,建设市级及各区县边缘计算节点。其中主城区新增感知源4900余路和视觉计算边缘节点 |
| ④ | 云计算大数据平台及智能化应用 | 叙州区 | 12000 | 构建全市公安云计算大数据平台,开展智慧队建、宜宾云防升级及智能化应用建设 |
280 | 6 | 三江新区公安业务技术用房及派出所项目 | 三江新区 | 24400 | 新建公安业务技术用房,含业务技术用房主楼及服务用房、设备用房建设、执法办案三中心、特巡警营房和训练基地、区级综治中心等。新建东部产业园派出所,建筑面积约3000平方米;双城派出所,建筑面积约5000平方米 |
281 | 7 | 宜宾市青少年发展中心建设项目 | 叙州区 | 32000 | 建筑面积约2.9万平方米 |
282 | 8 | 宜宾市市民健康活动中心 | 叙州区 | 24800 | 建筑面积约2万平方米 |
283 | 9 | 中心城区“智慧小区”建设项目 | 翠屏区
叙州区
南溪区
三江新区 | 9500 | 新建4个“智慧小区”,含公共服务平台、公共应用、通讯系统等 |
284 | 10 | 翠屏区2021年老旧小区改造项目 | 翠屏区 | 14830 | 改造老旧小区43个,涉及5756户,建筑面积34.04万平方米,包括小区停车场、电梯安装、文体设施配套建设 |
285 | 11 | 江安县2020年老旧小区配套基础设施改造项目 | 江安县 | 20000 | 竹海路两侧老旧小区改造,配套对竹海路及6条偏街小巷共计4公里长道路两侧进行提升改造 |
286 | 12 | 兴文县古宋片区老旧小区改造建设项目 | 兴文县 | 31000 | 对30个小区进行升级改造,包括路面黑化、污水管网改造、增设消防设施等 |
287 | 13 | 叙州区安置房建设项目 | 叙州区 | 404576 | 实施叙州区普和新区城中村棚改安置房建设项目一期(东侧)、柏溪镇金星村(镇政府周边)棚改安置房建设项目、电声厂棚改安置房建设项目、南岸中渡口安置房建设项目、檬子湾二期金象花园安置房建设项目 |
| ① | 叙州区普和新区城中村棚改安置房建设项目一期(东侧) | 叙州区 | 91176 | 新建10栋住宅,1栋幼儿园及相关配套,建成后可提供安置房源1482户,其中叙州区氮肥厂棚改安置房480套 |
| ② | 柏溪镇金星村(镇政府周边)棚改安置房建设项目 | 叙州区 | 55000 | 新建约18万平方米安置房及附属工程,提供房源880套 |
| ③ | 电声厂棚改安置房建设项目 | 叙州区 | 113400 | 该项目在宜宾市南岸铁路桥至中坝大桥临金沙江侧地块范围内,涉及老旧房屋征收607户,拆除旧房建筑面积约60000平方米,新建棚改安置房650套 |
| ④ | 南岸中渡口安置房建设项目 | 叙州区 | 50000 | 新建400户安置房 |
| ⑤ | 檬子湾二期金象花园安置房建设项目 | 叙州区 | 95000 | 建筑面积约19.7万平方米 |
288 | 14 | 翠屏区安置房建设项目 | 翠屏区 | 171896 | 推进翠屏区棚改安置房校场苑小区、安置房大地花园建设项目、翠屏区三河花园安置房建设项目、岷江新区起步区安置房大地小区建设项目 |
| ① | 翠屏区棚改安置房校场苑小区项目(原中坝安置房) | 翠屏区 | 38600 | 总建筑面积76254.07平方米 |
| ② | 安置房大地花园建设项目 | 翠屏区 | 60804 | 总建筑面积约172095平方米,安置房户数1006户 |
| ③ | 翠屏区三河花园安置房建设项目 | 翠屏区 | 40000 | 建筑面积13.68万平方米 |
| ④ | 岷江新区起步区安置房大地小区建设项目 | 翠屏区 | 32492 | 建筑面积约13.2万平方米 |
289 | 15 | 南溪区安居工程 | 南溪区 | 156000 | 总建筑面积约56万平方米,新建4397套安置房,配套附属设施建设 |
290 | 16 | 筠连县城南片区(城中村)棚户区改造项目 | 筠连县 | 109068 | 建筑面积277433平方米,新建住房1183套,配套道路、绿化、亮化等基础设施 |
291 | 17 | 江安县工业园区第四期安置房建设项目 | 江安县 | 58000 | 新建安置房总面积约20万平方米 |
292 | 18 | 南屏片区第三城市棚户区改造工程 | 江安县 | 19110 | 建筑面积约6.55万平方米,配套建设公共服务、停车场等基础设施 |
293 | 19 | 宜宾市便民服务中心 | 叙州区 | 38123 | 建筑面积约6.95万平方米 |
294 | 20 | 中都镇政府多功能便民(企业)服务中心工程既人才公寓项目 | 屏山县 | 15000 | 新建多功能便民(企业)服务中心,配套建设停车场、职工食堂等 |
295 | 21 | 市外来宜高校职工住房项目 | 三江新区 | 65000 | 建筑面积约14.5万平方米,其中地上约9.5万平方米,地下约5万平方米 |
296 | 22 | 宜宾成都外国语学校教师公寓建设项目 | 翠屏区 | 25530 | 建筑面积约50155平方米 |
297 | 23 | 宜宾市“两海”示范区(竹海镇)城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 长宁县 | 44000 | 拟搬迁农户647户2441人,整理农村集体建设用地340亩,修建集中居住区 |
(五)生态保护和环境治理(16个) | | 2203824 | |
298 | 1 | 宜宾市“六山”保护提升工程 | 翠屏区
叙州区
三江新区 | 37000 | 对翠屏山、催科山、半边山、七星山、白塔山、龙头山进行提升改造,包括新建路网、环境治理、生态修复等 |
299 | 2 | 长江生态综合治理项目 | 翠屏区
叙州区
南溪区
江安县
三江新区 | 835000 | 总长度约180公里,起于江北公园丞相祠,途经临港开发区、志城港、罗龙工业园区,南溪新城,江安县,长宁县,止于宜宾市大溪口 |
300 | 3 | 金沙江生态综合治理项目(叙州区段) | 叙州区 | 99000 | 总长约2.5公里,南门桥至金沙江铁路桥段沿江综合治理及景观改造提升,雪滩至公铁两用桥沿江综合治理及景观改造提升 |
301 | 4 | 宜宾临港经开区黄沙河生态治理 | 三江新区 | 88900 | 对总长17公里河道生态修复和绿道建设,首期对渝昆高铁-长江入口长约7公里的黄河进行综合治理,主要建设内容包括河道整治、驳岸处理(生态修复)、绿道建设(含配套商业)、节点公园景观建设以及河坝建设等 |
302 | 5 | 宜宾市凤凰溪生态谷建设项目 | 叙州区 | 310000 | 对面积约10.1平方公里的凤凰溪进行打造,包括凤凰溪东支大部分区域,主要打造占地30.5公顷的山地郊野公园区和70.7公顷的七星湖旅游度假区 |
303 | 6 | 翠屏区岷江南岸生态治理 | 翠屏区 | 100000 | 岷江桥至菜坝段机动车道、沿线景观及配套设施建设 |
304 | 7 | 长宁县淯江河(碧玉溪)综合治理项目 | 长宁县 | 21996 | 一期包括含土石方工程8500平方米、生态铺装44000平方米、绿化及生态修复工程85800平方米、截污管网工程7.5公里等;二期(东山水库前置区生态修复工程)包含铺装系统28120平方米、园路系统18905平方米、绿化工程94000平方米等 |
305 | 8 | 长宁县长宁河流域污染治理项目 | 长宁县 | 13000 | 对乡镇原有的人工生态湿地等设施进行维修和升级改造;新建乡镇污水处理厂12座,维护受损污水管网,新建部分污水管道 |
306 | 9 | 南广河生态防洪堤工程建设项目一期工程 | 高县 | 18000 | 全长约2.2公里 ,含路基、路面、管网、绿化、景观、照明、花岗石铺贴等 |
307 | 10 | 中心城区市政雨污管网排查、整治和内涝治理工程 | 翠屏区
南溪区
叙州区 | 51742 | 排查管网1574公里,对排查出的病害点、雨污水管网错接、混接、雨污合流进行整治 |
308 | 11 | 宜宾市资源循环利用基地建设 | 高县 | 400000 | 建设宜宾市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目、高县城乡垃圾转运收集体系项目、宜宾市危废处理项目等11个资源循环化利用项目和4个基础设施项目 |
309 | 12 | 宜宾临港第二污水处理厂项目 | 三江新区 | 80000 | 新建地埋式污水处理厂1座,总建设规模为18万立方米/日,首期5万立方米/日 |
310 | 13 | 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目 | 翠屏区 | 17928 | 分两期施工,建成后近期处理规模2.0万立方米/日,远期总规模4.8万立方米/日 |
311 | 14 | 普和新区污水处理厂及配套管网、泵站工程(一期) | 叙州区 | 20000 | 新建污水处理厂,建设规模为2万吨/日,配套建设管网6公里 |
312 | 15 | 筠连县水务环保一体化建设PPP项目 | 筠连县 | 97958 | 新建、改扩建城乡供水厂站、城乡污水处理厂(站)及配套管网等 |
313 | 16 | 珙县城市生活污水处理厂二期及配套管网项目 | 珙县 | 13300 | 建设日处理能力2万吨的污水处理厂1座,配套建设管网、配电房等 |
| | | | | |