评论(0)

收藏( 0 )

分享

点赞(0)

举报

0 0 11737 来自 重庆市 2020-12-26 11:34 | 只看该作者

排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 本田雅阁 广汽本田 24162 191221
2 大众迈腾 一汽-大众 23204 146584
3 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 21604 111645
4 丰田凯美瑞 广汽丰田 19003 167487
5 宝马3系 华晨宝马 16123 143188
6 日产天籁 东风日产 15879 104319
7 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 14297 120815
8 奔驰C级 北京奔驰 14198 139587
9 别克君威 上汽通用别克 13219 120360
10 丰田亚洲龙 一汽丰田 10949 101426
11 大众帕萨特 上汽大众 10906 114873
12 本田INSPIRE 东风本田 6962 49503
13 红旗H5 一汽红旗 6920 58230
14 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 5889 39434
15 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 5701 38545
16 别克君越 上汽通用别克 5575 48410
17 长安睿骋CC 长安汽车 3443 24541
18 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 3256 23330
19 福特蒙迪欧 长安福特 3236 21423
20 起亚K5 东风悦达起亚 3186 15070
21 小鹏汽车P7 小鹏汽车 2732 11624
22 吉利博瑞 吉利汽车 2398 14182
23 大众帕萨特新能源 上汽大众 2164 15128
24 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 2113 14319
25 马自达6 阿特兹 一汽马自达 2107 27576
26 奔腾B70 一汽奔腾 1737 1737
27 大众CC 一汽-大众 1674 24407
28 现代索纳塔 北京现代 1471 14152
29 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1468 10893
30 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1211 7659
31 广汽传祺GA6 广汽乘用车 713 6933
32 标致508 东风标致 676 4489
33 斯柯达速派 上汽斯柯达 571 7463
34 大众迈腾GTE 一汽-大众 517 4916
35 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 479 11000
36 现代名图 北京现代 449 20518
37 现代索纳塔插电混动 北京现代 436 1371
38 吉利博瑞新能源 吉利新能源 397 3520
39 雪铁龙C6 东风雪铁龙 172 1364
40 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 102 456
41 BEIJING-U7 BEIJING汽车 53 2584
42 起亚K5新能源 东风悦达起亚 13 414
43 讴歌TLX-L 广汽讴歌 2 17

图片评论×

未登录

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

相关推荐

    • 1
    • 2
    • 3
    全部评论

    主题

    857

    交子

    5024

    粉丝

    14

    发消息

    生日:

    暂未填写

    所在地:

    暂未填写

    未登录

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    蜀ICP备12028253号    川公网安备 51010402000072号 网上传播视听节目许可证 |互联网新闻信息服务许可证编号:51120170001 | 2305117 网络文化经营许可证 | 川网文(2012)0025-001号